期号 |
---|
020期 |
019期 |
018期 |
017期 |
016期 |
015期 |
014期 |
013期 |
012期 |
011期 |
010期 |
009期 |
008期 |
007期 |
006期 |
005期 |
004期 |
003期 |
002期 |
001期 |
149期 |
148期 |
147期 |
146期 |
145期 |
一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 |
33 | 16 | 08 | 13 | 05 | 02 | 41 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 兔 | 猴 | 龙 | 猪 | 羊 | 狗 | 羊 |
03 | 08 | 17 | 19 | 07 | 23 | 12 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 鸡 | 龙 | 羊 | 蛇 | 蛇 | 牛 | 鼠 |
46 | 05 | 43 | 08 | 20 | 16 | 11 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 虎 | 羊 | 蛇 | 龙 | 龙 | 猴 | 牛 |
40 | 09 | 26 | 17 | 32 | 31 | 27 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 猴 | 兔 | 狗 | 羊 | 龙 | 蛇 | 鸡 |
01 | 34 | 39 | 49 | 19 | 29 | 43 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 猪 | 虎 | 鸡 | 猪 | 蛇 | 羊 | 蛇 |
15 | 19 | 04 | 29 | 02 | 11 | 01 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 鸡 | 蛇 | 猴 | 羊 | 狗 | 牛 | 猪 |
05 | 35 | 13 | 06 | 34 | 19 | 39 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 羊 | 牛 | 猪 | 马 | 虎 | 蛇 | 鸡 |
22 | 26 | 31 | 33 | 41 | 18 | 27 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 虎 | 狗 | 蛇 | 兔 | 羊 | 马 | 鸡 |
14 | 45 | 03 | 10 | 24 | 32 | 29 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 狗 | 兔 | 鸡 | 虎 | 鼠 | 龙 | 羊 |
46 | 14 | 45 | 41 | 27 | 29 | 21 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 虎 | 狗 | 兔 | 羊 | 鸡 | 羊 | 兔 |
46 | 41 | 18 | 33 | 43 | 11 | 36 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 虎 | 羊 | 马 | 兔 | 蛇 | 牛 | 鼠 |
30 | 33 | 03 | 19 | 25 | 48 | 44 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 马 | 兔 | 鸡 | 蛇 | 猪 | 鼠 | 龙 |
34 | 47 | 24 | 13 | 31 | 44 | 08 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 蛇 | 龙 | 龙 |
16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 猴 | 马 | 猴 | 牛 | 羊 | 鼠 | 猪 |
44 | 33 | 16 | 17 | 10 | 48 | 07 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 龙 | 兔 | 猴 | 羊 | 虎 | 鼠 | 蛇 |
35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 牛 | 鼠 | 马 | 猪 | 猪 | 虎 | 鸡 |
07 | 31 | 28 | 06 | 36 | 43 | 23 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 蛇 | 蛇 | 猴 | 马 | 鼠 | 蛇 | 牛 |
40 | 04 | 23 | 05 | 12 | 30 | 10 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 猴 | 猴 | 牛 | 羊 | 鼠 | 马 | 虎 |
23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 02 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 牛 | 猪 | 蛇 | 兔 | 猴 | 鼠 | 狗 |
25 | 23 | 45 | 30 | 08 | 32 | 24 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 猪 | 牛 | 兔 | 马 | 龙 | 龙 | 鼠 |
33 | 06 | 46 | 13 | 07 | 35 | 43 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 兔 | 马 | 虎 | 猪 | 蛇 | 牛 | 蛇 |
04 | 35 | 17 | 01 | 22 | 23 | 37 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 猴 | 牛 | 羊 | 猪 | 虎 | 牛 | 猪 |
32 | 16 | 47 | 02 | 14 | 41 | 23 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 龙 | 猴 | 牛 | 狗 | 狗 | 羊 | 牛 |
20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 07 | 04 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 龙 | 猪 | 鼠 | 虎 | 兔 | 蛇 | 猴 |
12 | 13 | 07 | 08 | 04 | 26 | 42 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 鼠 | 猪 | 蛇 | 龙 | 猴 | 狗 | 马 |
期数 |
---|
一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一码 | 二码 | 三码 | 四码 | 五码 | 六码 | 特码 | 一肖 | 二肖 | 三肖 | 四肖 | 五肖 | 六肖 | 特肖 |
统计 | 天:地 | 4:21 | 11:14 | 7:18 | 7:18 | 4:21 | 6:19 | 3:22 | : |